Ladegerät Bootsbatterie: Modelle und Daten

Modelle und technische Daten

 
Modell HFS 12V/10A HFM 12V/30A HFS 24V/10A HFM 24V/30A HFM 36V/25A HFM 48V/20A HFM 48V/50A
Spannung 12V 12V 24V 24V 36V 48V 48V
Strom 10A 30A 10A 30A 25A 20A 50A
Länge 130mm 310mm 130mm 310mm 310mm 310mm 520mm
Breite 164mm 190mm 164mm 190mm 190mm 190mm 330mm
Höhe 56mm 130mm 56mm 130mm 130mm 130mm 180mm
Gewicht 1,2kg 2,6kg 1,2kg 2,6kg 2,6kg 2,6kg 7,3kg
Geeignet für                                   SILIKON, AGM, Gel & Blei-Säure Batterien; einstellbar mittels DIP-Schalter
Geeignet bis 150Ah 400Ah 150Ah 400Ah 300Ah 260Ah 600Ah

Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen!