Fronius
- Kompakt und leicht
- Bis 30% höhere Batterielebensdauer durch Ladung mit reinem Gleichstrom
- Maximale Sicherheit
- Hohe Wirkungsgrade durch Inverter Technologie
- 100% Made in Austria
- Für Blei-Säure, Gel und AGM Batterien geeignet
ACCTIVA Professional
| Modell | Spannung | Strom | Netzspannung/-strom | Gewicht | Abmessung (LängexBreitexHöhe) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. | 6/12/24V | 30A | 230V/3A | 2kg | 285x142x70mm | Info |
| P. 42 | 12/24/36V | 20A | 230V/3A | 2kg | 285x142x70mm | Info |
SELECTIVA
| Modell | Spannung | Strom | Netzspannung/-strom | Gewicht | Abmessung (LängexBreitexHöhe) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 12V | 32A | 230V/2A | 1.9kg | 245x155x90mm | Info |
| 1040 | 12V | 40A | 230V/3A | 1.9kg | 245x155x90mm | Info |
| 2032 | 24V | 32A | 230V/4A | 1.9kg | 245x155x90mm | Info |
| 2040 | 24V | 40A | 230V/7A | 1.9kg | 245x155x90mm | Info |
Andere Leistungen auf Anfrage
SELECTIVA PLUS
| Modell | Spannung | Strom | Netzspannung/-strom | Gewicht | Abmessung (LängexBreitexHöhe) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 24V | 50A | 230V/7A | 5kg | 312x260x110mm | Info |
| 2080 | 24V | 80A | 230V/11A | 5kg | 312x260x110mm | Info |
| 2120 | 24V | 120A | 400V/7A | 18.5kg | 630x280x180mm | Info |
| 2200 | 24V | 200A | 400V/10A | 18.5kg | 630x280x180mm | Info |
| 4050* | 48V | 50A | 230V/16A | 5kg | 312x260x110mm | Info |
| 4080* | 48V | 80A | 400V/7A | 18.5kg | 630x280x180mm | Info |
| 4100* | 48V | 100A | 400V/10A | 18.5kg | 630x280x180mm | Info |
| 4120* | 48V | 120A | 400V/11A | 18.5kg | 630x280x180mm | Info |
| 8030** | 80V | 30A | 400V/5A | 18.5kg | 630x280x180mm | Info |
| 8100** | 80V | 100A | 400V/18A | 40kg | 625x480x290mm | Info |
| 8120** | 80V | 120A | 400V/20A | 40kg | 625x480x290mm | Info |
| 8140** | 80V | 140A | 400V/22A | 40kg | 625x480x290mm | Info |
*auch in 36 Volt Variante erhältlich
**auch in 72Volt Variante erhältlich
Andere Leistungen auf Anfrage



