- Absolut wartungsfrei
- Zyklenfest und langlebig
- Minimale Selbstentladung
- Tiefentladefähigkeit bis 25% ohne Memory Effekt
- Sauberes und sicheres Handling
- Höchste Qualität
- Äußerst robust und zuverlässig
| Modell | Spannung | Kapazität | Abmessung (LxBxH) | Gewicht | Info |
|---|
| ZL060125 | 6V | 335Ah | 295x178x346mm | 47,8kg | Info |
|---|
| ZL060130 | 6V | 400Ah | 295x178x404mm | 56kg | Info |
|---|
| ZL120175 | 12V | 85Ah | 260x170x211mm | 25,2kg | Info |
|---|
| ZL120185 | 12V | 105Ah | 307x169x211mm | 30,4kg | Info |
|---|
| ZL1201110 | 12V | 145Ah | 341x173x281mm | 44kg | Info |
|---|
| ZL1201120 | 12V | 200Ah | 530x209x214mm | 56,8kg | Info |
|---|
| ZL1201145 | 12V | 260Ah | 521x269x220mm | 78kg | Info |
|---|
Andere Modelle auf Anfrage