Zentih
- Compact and light
- Simple handling
- Versatile applicable
- Reliable
- Stromschwankungen werden ausgeglichen
- Suitable for AGM, GEL and lead acid batteries
| Type | Voltage | Current | Line voltage/-current | Weight | Dimension (LxBxH) | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHF1212 | 12V | 12A | 230V/1,8A | 1,3kg | 234x121x67mm | Info |
| ZHF1225 | 12V | 25A | 230V/3,2A | 1,3kg | 234x121x67mm | Info |
| ZHF122412* | 12/24V | 12A | 230V/1,8A/3,0A | 1,3kg | 234x121x67mm | Info |
| ZHF2412 | 24V | 12A | 230V/3,0A | 1,3kg | 234x121x67mm | Info |
| ZHF2420 | 24V | 20A | 230V/4,6A | 1,5kg | 234x121x67mm | Info |
| ZHF2430 | 24V | 30A | 230V/7,0A | 2,3kg | 259x146x81mm | Info |
| ZHF2460 | 24V | 60A | 230V/12,0A | 3,9kg | 330x175x100mm | Info |
| ZHF3620 | 36V | 20A | 230V/6,9A | 2,3kg | 259x146x81mm | Info |
| ZHF3640 | 36V | 40A | 230V/12,0A | 3,9kg | 330x175x100mm | Info |
| ZHF4815 | 48V | 15A | 230V/6,8A | 2,3kg | 259x146x81mm | Info |
| ZHF4830 | 48V | 30A | 230V/12,0A | 3,9kg | 330x175x100mm | Info |
| ZHF6020 | 60V | 20A | 230V/10,0A | 3,9kg | 330x175x100mm | Info |
| ZHF7220 | 72V | 20A | 230V/12,0A | 3,9kg | 330x175x100mm | Info |
| ZHF8020 | 80V | 20A | 230V/14,0A | 3,9kg | 330x175x100mm | Info |
| ZHF8420 | 84V | 20A | 230V/14,5A | 3,9kg | 330x175x100 | Info |
[Translate to english:] *Automatische Spannungsumschaltung